PRODI PEMASARAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI
NO | PROFIL LULUSAN | RUANG LINGKUP KOMPETENSI |
1 | Logistic Consultancy | 1. Analisis data dan risiko rantai pasokan. 2. Strategi peningkatan pelayanan bisnis logistik. 3. Optimalisasi komunikasi dan saluran distribusi |
2 | Maritime Logistics Superintendent | 1. Perencanaan kedatangan kapal dan bongkar muat di Pelabuhan 2. Akurasi pemuatan dan pembongkaran 3. Supervisi bongkar muat |
3 | Manajemen Transportasi Laut | 1.Pengoperasian software pengelolaan transportasi laut 2. Optimalisasi proses pengelolaan distribusi muatan 3. Legal aspek International Chamber of Shipping (ICS) dan International Chamber of Commerce (ICC) |
4 | Manajemen Operasional Pelabuhan | 1. Perencanaan pengelolaan logistik, gudang, transportasi, dan layanan pelanggan 2. Negosiasi dengan pemasok, produsen, pengecer, dan konsumen 3. Penerapan hukum, peraturan, dan persyaratan (legal aspek) |
5 | Cargo Handling Supervision | 1. Pengelolaan operasional dan Penanganan Muatan di Pelabuhan 2. Pengaturan Kontrak Badan Usaha Pelabuhan (BUP), konsesi dan kontraktual 3. Efektivitas dan efesiensi pelayanan kapal dan barang |
6 | Analis Fasilitas Pelabuhan | 1. Pengarahan tenaga ahli dalam merancang pembangunan proyek fasilitas pelabuhan 2. Pemeliharaan, perawatan atau perbaikan fasilitas dan layanan utilitas fasilitas pelabuhan 3. Pengembangan Bisnis fasilitas Pelabuhan 4. Pemodelan keuangan investasi dan strategi untuk negosiasi |
7 | Ship Operations And Management | 1.Proyek pengembangan operasional kapal 2. Pemantauan Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Pengembangan SDM Operasional Kapal |
8 | Dosen Bidang Pelayaran | 1. Pengajar atau instruktur di perguruan tinggi pelayaran |
Stay connected