HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIKLAT KEAHLIAN PELAUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIKLAT KEAHLIAN PELAUT TINGKAT-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERIODE SEPTEMBER 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIKLAT KEAHLIAN PELAUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIKLAT KEAHLIAN PELAUT TINGKAT-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERIODE SEPTEMBER 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIKLAT KEAHLIAN PELAUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIKLAT KEAHLIAN PELAUT TINGKAT-III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERIODE SEPTEMBER 2013 |
ANT ANGKATAN XVII | ATT ANGKATAN XVII | ||
No. | NAMA | No. | NAMA |
1 | ABDUL RAHMAN | 1 | ADHITIA YUDHA GOTAWA |
2 | DUDI TAKALIUANG | 2 | AHMAD SUJAI MARUF |
3 | FRANS NANDO SAMUEL SIANTURI | 3 | ARIS MARTANTO |
4 | HARIZAL | 4 | DALYEN |
5 | HAYUN LESMANA DALIM | 5 | DONNY HAYALMAR |
6 | HERMAWAN RIYADI | 6 | EKO GUNAWAN |
7 | IBRAHIM MAHU | 7 | HADI SETIAWAN |
8 | IRFAN H.S | 8 | HAERUDIN |
9 | LIS YULIASA RAMADIN | 9 | HARPA |
10 | MAXI ZAENAL SASAKE | 10 | JEMI IBRAHIM MANARAMU |
11 | MOANWAR | 11 | JUFRIADI |
12 | MOH RIFAI LILISULA | 12 | LETJEN TAMBA |
13 | MULYADI | 13 | MOKHDI |
14 | MUZZAKKI MANAF | 14 | MUH. KAMARUDDIN |
15 | NAJIMUDDIN | 15 | MULYONO SUPRIYADI |
16 | NOFRIZALDI | 16 | NOVANZA |
17 | PETER TONSEN BARAHAMA | 17 | PANAHAN SINAGA |
18 | RECKIE PAPEHE | 18 | PUJIONO |
19 | SAID UR | 19 | SUDAR |
20 | SAIFUL ANWAR | 20 | SULAEMAN HAMRAH |
21 | SALDY ROBBY RENTI | 21 | SUNANTORO |
22 | SISWO | 22 | SUPARMAN |
23 | SUDARYA | 23 | SUTOMO |
24 | SUHARDI | 24 | SUTONO |
25 | SUPARJO | 25 | SYAMSUDIN |
26 | SYAHLAN GUMANTI SINAGA | 26 | WASIRA |
27 | TAUFIQ RAHMAN | 27 | WIBOWO |
28 | TUKIMAN | 28 | SANWANI |
29 | UMAR P. | 29 | ZAVENIR Z. |
30 | YOUCE DEMOS ZACHAWERUS | 30 | AHMAD SABRI |
JAKARTA, 27 SEPTEMBER 2013
DIVISI PENGEMBANGAN USAHA
Stay connected