BIDANG KEAHLIAN | NO. | NAMA DIKLAT | PERSYARATAN | MAP |
NAUTIKA | 1. | DIKLAT PEMUTAKHIRAN KOMPETENSI KEPELAUTAN DIKLAT PELAUT – I (ANT – I) |
|
|
2. | DIKLAT PEMUTAKHIRAN KOMPETENSI KEPELAUTAN DIKLAT PELAUT – II (ANT – II) |
|
||
3. | DIKLAT PELAUT PEMUTAKHIRAN KOMPETENSI KEPELAUTAN DIKLAT PELAUT – III (MANAGEMENT LEVEL) BIDANG KEAHLIAN NAUTIKA |
|
||
4. | DIKLAT PELAUT PEMUTAKHIRAN KOMPETENSI KEPELAUTAN DIKLAT PELAUT – III (OPERASIONAL LEVEL) BIDANG KEAHLIAN NAUTIKA |
|
||
TEKNIKA | 1. | DIKLAT PEMUTAKHIRAN KOMPETENSI KEPELAUTAN DIKLAT PELAUT – I (ATT – I) |
|
|
2. | DIKLAT PEMUTAKHIRAN KOMPETENSI KEPELAUTAN DIKLAT PELAUT – II (ATT – II) |
|
||
3. | DIKLAT PELAUT PEMUTAKHIRAN KOMPETENSI KEPELAUTAN DIKLAT PELAUT – III (MANAGEMENT LEVEL) BIDANG KEAHLIAN TEKNIKA |
|
||
4. | DIKLAT PELAUT PEMUTAKHIRAN KOMPETENSI KEPELAUTAN DIKLAT PELAUT – III (OPERASIONAL LEVEL) BIDANG KEAHLIAN TEKNIKA |
|
Stay connected