PRODI TEKNIK KESELAMATAN DAN RESIKO
NO | PROFIL LULUSAN | RUANG LINGKUP KOMPETENSI |
1 | Safety Management | 1. Kepatuhan terhadap Safety management system (SMS) 2. Akurasi penerapan International Safety Management (ISM) Code 3. Penyelidikan dan investigasi kecelakaan kapal 4. Kalibrasi semua peralatan terkait dengan ISM Code dan SMS |
2 | Managing For Safety at Work of Shipping | 1. Peningkatan mutu sistem keselamatan dan kepatuhan terhadap standar Perusahaan 2. Kepedulian perlindungan lingkungan dan sistem keamanan 3. Pelaksanaan inspeksi vetting kapal 4. Pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu & Keselamatan sesuai dengan ISM Code dan standar ISO 9001/14001 |
3 | Ship Marine Inspection | 1. Memeriksa dan sertifikasi muatan kapal serta kemasan 2. Memeriksa kesesuaian dokumen dengan muatannya 3. Memeriksa rencana pemuatan berdasarkan stowage plan 4. Memastikan manifes kargo sesuai dengan jenis muatan |
4 | Ship Marine Survey | 1. Draft Survey: Muatan Curah Kering, Produk Minyak Mentah & Minyak Olahan, Teknik Listrik & Elektronik 2. Survei Keamanan Listrik dan Pencegahan Korosi 3. Investigasi kecelakaan di Laut |
5 | Safety and Risk Consultancy | 1. Analisis dan pengembangan program keselamatan 2. Perencanaan Audit, Investigasi dan Analisis potensi bahaya kecelakaan 3. Pengelolaan risiko untuk keselamatan dan kesejahteraan (MLC). |
6 | Ship Marine Superintendent | 1. Pengoperasian armada dan Inspeksi kapal 2. Survei kesiapan kapal charter 3. Verifikasi kelaiklautan kapal selama proses docking |
7 | Manajer Operasional Kapal | 1. Proyek pengembangan operasional kapal 2. Pemantauan Indikator Kinerja Utama (IKU) 3. Pengembangan SDM Operasional Kapal |
8 | Dosen Bidang Pelayaran | 1. Pengajar atau instruktur di perguruan tinggi pelayaran |
Stay connected